Генераторы азота серии DNG предназначены для производства азота во многих отраслях промышленности, таких как металлургическая, нефтехимическая, медицинская, пищевая и т.д. Многие технологические процессы требуют бесперебойного снабжения азотом.
Генераторы азота DALGAKIRAN серии DNG отличаются простой и надежной конструкцией Молекулярное сито задерживает молекулы кислорода величиной 3,9 ангстрем и пропускает молекулы азота величиной 4,3 ангстрем. В то время как в одной колонне происходит процесс адсорбции, вторая находится в режиме регенерации. Для регенерации используются небольшое количество азота, который вытесняет из адсорбента кислород.
Технические особенности:
- Используются высококачественный адсорбент – возможная чистота азота до 99,999% 
- Система управления генератора всеми стадиями процесса. 
- Возможна удаленная передача данных посредством интерфейса RS 485, протоколов MODBUS, Ethernet 
- Благодаря конструкции глушителя обеспечивается низкий уровень шума при разгрузке генератора 
Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты, нм3/час
| Модель | 95% | 97% | 98% | 99% | 99,5% | 99,9% | 99,95% | 99,99% | 99,999% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNG 10 | 2,73 | 2,18 | 1,90 | 1,48 | 1,00 | 0,78 | 0,69 | 0,48 | 0,24 | 
| DNG 20 | 4,40 | 3,52 | 3,06 | 2,38 | 2,00 | 1,25 | 1,11 | 0,77 | 0,39 | 
| DNG 60 | 8,10 | 6,47 | 5,64 | 4,39 | 3,50 | 2,31 | 2,04 | 1,42 | 0,71 | 
| DNG 95 | 13,50 | 10,79 | 9,39 | 7,31 | 6,00 | 3,84 | 3,40 | 2,37 | 1,18 | 
| DNG 95 | 23,25 | 18,58 | 16,17 | 12,59 | 10,41 | 6,62 | 5,85 | 4,08 | 2,04 | 
| DNG 120 | 31,05 | 24,81 | 21,60 | 16,81 | 13,90 | 8,84 | 7,82 | 5,45 | 2,72 | 
| DNG 150 | 38,01 | 30,37 | 26,44 | 20,57 | 17,02 | 10,82 | 9,57 | 6,68 | 3,33 | 
| DNG 250 | 60,47 | 48,31 | 42,06 | 32,73 | 27,08 | 17,21 | 15,22 | 10,62 | 5,31 | 
| DNG 330 | 80,02 | 63,93 | 55,66 | 43,31 | 35,83 | 22,78 | 20,14 | 14,06 | 7,02 | 
| DNG 450 | 108,17 | 86,42 | 75,23 | 58,55 | 48,43 | 30,79 | 27,23 | 19,00 | 9,49 | 
| DNG 510 | 123,89 | 98,98 | 86,17 | 67,06 | 55,48 | 35,26 | 31,18 | 21,76 | 10,87 | 
| DNG 570 | 137,59 | 109,92 | 95,69 | 74,47 | 61,61 | 39,16 | 34,63 | 24,17 | 12,07 | 
| DNG 730 | 180,08 | 143,88 | 125,25 | 97,47 | 80,64 | 51,26 | 45,33 | 31,63 | 15,80 | 
| DNG 910 | 220,29 | 176,00 | 153,22 | 119,24 | 98,64 | 62,70 | 55,45 | 38,70 | 19,33 | 
| DNG 1110 | 267,82 | 213,97 | 186,27 | 144,96 | 119,92 | 76,23 | 67,41 | 47,05 | 23,50 | 
| DNG 1230 | 295,43 | 236,03 | 205,48 | 159,90 | 132,29 | 84,09 | 74,36 | 51,90 | 25,92 | 
| DNG 1370 | 327,36 | 261,54 | 227,69 | 177,19 | 146,59 | 93,18 | 82,40 | 57,51 | 28,72 | 
| DNG 1820 | 442,62 | 353,62 | 307,85 | 239,57 | 198,20 | 125,98 | 111,41 | 77,75 | 38,83 | 
| DNG 2050 | 516,20 | 412,40 | 359,00 | 279,40 | 231,10 | 146,90 | 130,00 | 90,70 | 45,30 | 
| DNG 2550 | 618,78 | 494,37 | 430,38 | 334,92 | 277,08 | 176,13 | 155,75 | 108,70 | 54,29 | 
| DNG 2950 | 763,24 | 609,78 | 530,85 | 413,11 | 341,76 | 217,25 | 192,11 | 134,08 | 66,96 | 
| DNG 3540 | 894,48 | 714,63 | 622,14 | 484,14 | 400,53 | 254,60 | 225,15 | 157,13 | 78,47 | 
| DNG 4160 | 1031,45 | 824,06 | 717,40 | 558,28 | 461,86 | 293,59 | 259,62 | 181,19 | 90,49 | 
| DNG 5560 | 1241,67 | 992,02 | 863,62 | 672,07 | 556,00 | 353,43 | 312,54 | 218,12 | 109,00 | 
| DNG 9170 | 2048,00 | 1636,12 | 1424,35 | 1108,43 | 917,00 | 582,90 | 515,47 | 359,74 | 179,66 | 
| DNG 11200 | 2051,21 | 1998,31 | 1740,00 | 1353,80 | 1120,00 | 712,00 | 629,58 | 439,38 | 219,44 | 

 
   